Il documento contiene una serie di adempimenti in materia di formazione, contenuti minimi formativi ed il materiale per il primo soccorso in base alla classificazione dell’azienda.
Tale formazione è richiesta per tutte le aziende.
- scarica il decreto dm_388_03
Per la scelta del corretto tipo di corso occorre verificare se si rientra nel Gruppo A (16 ore) o nel Gruppo B (12 ore) o C (12 ore) riportiamo un estratto del DM per una rapida classificazione.
Classificazione delle aziende in 3 gruppi distinti, tenendo conto:
- dell’attività svolta;
- del numero di lavoratori occupati;
- dei fattori di rischio ricavabili da indici tariffari INAIL.
Gruppo A |
|
Gruppo B |
|
Gruppo C |
|
L’identificazione viene effettuata dal Datore di Lavoro, sentito il medico competente ove previsto.
(*) La tabella di riferimento è la seguente:
Codici di Tariffa INAIL | Inabilità Permanente | |
1100 | Lavorazioni meccanico agricole | 10,84 |
1200 | Mattazione e macellazione – Pesca | 6,41 |
1400 | Produzione di alimenti | 3,57 |
2100 | Chimica, plastica e gomma | 2,76 |
2200 | Carta e poligrafia | 2,73 |
2300 | Pelli e cuoi | 2,97 |
3100 | Costruzioni edili | 8,60 |
3200 | Costruzioni idrauliche | 9,12 |
3300 | Strade e ferrovie | 7,55 |
3400 | Linee e condotte urbane | 9,67 |
3500 | Fondazioni speciali | 12,39 |
3600 | Impianti | 5,43 |
4100 | Energia elettrica | 2,20 |
4200 | Comunicazioni | 2,07 |
4300 | Gasdotti e oleodotti | 2,16 |
4400 | Impianti acqua e vapore | 4,11 |
5100 | Prima lavorazione legname | 7,95 |
5200 | Falegnameria e restauro | 7,18 |
5300 | Materiali affini al legno | 5,02 |
6100 | Metallurgia | 5,74 |
6200 | Metalmeccanica | 4,48 |
6300 | Macchine | 3,32 |
6400 | Mezzi di trasporto | 3,91 |
6500 | Strumenti e apparecchi | 1,57 |
7100 | Geologia e mineraria | 8,40 |
7200 | Lavorazione delle rocce | 6,55 |
7300 | Lavorazione del vetro | 4,65 |
8100 | Lavorazioni tessili | 2,40 |
8200 | Confezioni | 1,40 |
9100 | Trasporti | 4,93 |
9200 | Facchinaggio | 15,99 |
9300 | Magazzini | 3,32 |
0100 | Attività commerciali | 2,36 |
0200 | Turismo e ristorazione | 2,54 |
0300 | Sanità e servizi sociali | 1,28 |
0400 | Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
0500 | Cinema e spettacoli | 2,94 |
0600 | Istruzione e ricerca | 1,11 |
0700 | Uffici e altre attività | 0,72 |
Naturalmente qui sono indicati i gruppi principali, ma vi sono poi delle ulteriori sottoclassificazioni all’interno di ciascun gruppo. Verificare con il vs. consulente del lavoro l’indice INAIL. Se l’indice è maggiore di 4 allora appartenete al gruppo A ed i corsi per il primo soccorso dovranno essere di 16 ore (6 per parte di aggiornamento).